山东矿安机电高经理欢迎您的来电18053725291微信同号
三、工作、环境条件
1.动力用压缩空气,压力应在0.2~0.7 MPa范围;
2.输送介质温度不超过40℃; 
3.输送介质的PH在4~10范围内;
4.含固体颗粒的最大直径不超过6~9mm,其体积浓度不超过2%;
5. 环境温度: -20℃~50℃;
6. 环境湿度:≤95%(当环境温度为+25℃时);
7. 大气压力:80kPa~106kPa;
8适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。
四、隔膜泵能承受的最恶劣的贮运条件
1. 高温:+80℃;
  2. 低温:-20℃;
  3. 平均相对湿度:95%(+25℃);
  4.振动:50m/s2;
5.冲击:500m/s2。
五、技术参数
1.基本参数                              表1
| 型号 | 额定 流量 L/min | 出料 压力 MPa | 额定 风压 MPa | 最大 耗气量 m3/min | 通过颗 粒最大 直径mm | 长×宽×高 (mm) | 重量 (kg) | 进出口 管径 (英寸) | 
| BQG450/0.2 | 450 | 0.2 | 0.5 | 3.0 | 9 | 536×477×888 | 48.5 | 3 | 
| BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 9 | 536×477×888 | 48.5 | 3 | 
| BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 7 | 438×390×644 | 29.7 | 2 | 
| BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 7 | 438×390×644 | 29.7 | 2 | 
| BQG200/0.4 | 200 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 7 | 438×390×644 | 29.7 | 2 | 
| BQG125/0.45 | 125 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 7 | 438×390×644 | 29.7 | 2 | 
| BQG150/0.2 | 150 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 6 | 400×340×489 | 20.7 | 1.5 | 
| BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 6 | 400×340×489 | 20.7 | 1.5 | 
| BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 6 | 400×340×489 | 20.7 | 1.5 | 

以上就是关于BQG450/0.2矿用气动隔膜泵 3寸铝合金风泵厂家全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 
  